借閱紀錄與權限
1.個人借閱紀錄查詢
打開「我的書房」查閱紀錄。
2.借閱權限
| 讀者身分類別 | 圖書冊數 | 圖書借期(天) | 圖書續借(次) | 視聽冊數 | 視聽借期(天) | 視聽續借(次) | 樂譜冊數 | 樂譜借期(天) | 樂譜續借(次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專任教師 | 50 | 30 | 5 | 7 | 7 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 研究生 | 50 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 大學生 | 30 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七年一貫制 | 30 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 50 | 30 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兼任老師 | 50 | 30 | 5 | 7 | 7 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 退休人員 | 10 | 30 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣教育及產學專班 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校友 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校外人士 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樂齡大學學員 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附設幼兒園學童家長 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 跨館圖書互借讀者 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 凡本校教職員生需憑本校所發服務證、學生證辦理借閱。其他經本館核可的讀者則憑本館認可的借書證辦理借書。
- 所借館藏如有逾期,預設為停權,逾期1天停權1天,直到結清才恢復原借書權限。
- 罰款:圖書每(本/天)2元;視聽每(件/天)10元。
分享