112學年度系所訂購資料庫
| 【資源名稱 ╲ 月份】統計表 | ||||||||||||||
| 序號 | 資源名稱 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | 使用總數 |
| 1 | 台灣經濟新報 | 155 | 254 | 573 | 794 | 728 | 659 | 329 | 461 | 465 | 407 | 186 | 145 | 5,156 |
| 2 | 公司治理資料庫 | 26 | 15 | 5 | 33 | 55 | 32 | 15 | 22 | 22 | 18 | 10 | 5 | 258 |
| 3 | 台灣飲食文化資料庫 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| 4 | 餐飲文化暨管理資料庫 | 5 | 21 | 17 | 36 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1 | 14 | 142 |
| 5 | 全球紡織資訊網 | 30 | 242 | 57 | 43 | 61 | 41 | 18 | 67 | 40 | 67 | 143 | 8 | 817 |
| 6 | Naxos Music Library | 545 | 1,400 | 1,151 | 755 | 586 | 245 | 408 | 1,100 | 642 | 101 | 682 | 120 | 7,735 |
| 7 | WGSN | 91 | 419 | 3,412 | 4,066 | 5,452 | 1,398 | 211 | 758 | 231 | 789 | 1,829 | 4,059 | 22,715 |
| 8 | ProQuest Vogue Archive | 178 | 277 | 159 | 140 | 253 | 89 | 66 | 118 | 230 | 296 | 197 | 114 | 2,117 |
| 9 | Oxford Music Online/reference online | 128 | 38 | 78 | 107 | 145 | 54 | 8 | 10 | 42 | 51 | 85 | 60 | 806 |
分享