館際合作_BK
當你(妳)發現本館未收藏您所需要的資料時,可利用館際合作向其他圖書館或資料單位,申請借書或影印資料。
申請文獻複印與借用圖書請遵守著作權法之相關規定,在合理使用之範圍,限申請一個篇章,並限個人研究之用。
- NDDS全國文獻傳遞服務系統
- NDDS提供以館對館的方式,允許讀者透過本校圖書館向其他圖書館申請所需資料。通常以文獻影印或圖書互借為主。
- 本項服務,使用者需自行負擔費用,費用依各館規定不同,請先參考「各館收費服務一覽表」。
- 相關連結
- |雲嘉南聯盟圖書資源共享平台|技專校院館際合作資訊網|
跨校借書服務
為擴展讀者之圖書資源,目前圖書館與成功大學圖書館、中山大學圖書館、傅斯年圖書館、台灣大學圖館、台南 大學圖書館、南區技專圖書館(共33所學校單位)、雲嘉南聯盟(22所學校單位)合作,以交換借書證方式,提供全校師生可以直接到該校進行圖書互借,方便你(妳)研究與學習。
借書證借期與各合作館借期不同,請在歸還館際借書證前,先行歸還他校圖書。
逾期未還館際借書證,每日收取罰款10元。
- 請至圖書館一樓櫃檯,填妥登記表及備妥一抵押證件,即可取證。
- 請留意借書證及它館借書到期天數不同。
- 歸還借書證前,需先將所借圖書還清。
| 合作單位 | 借書證張數 | 借書證借期 | 借書冊數 | 借書借期 |
|---|---|---|---|---|
| 成功大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 台南大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 中正大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 中山大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 長榮大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 台南藝術大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 南華大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 嘉義大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 康寧大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 真理大學麻豆分館 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 金門大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 高雄第一科技大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 嘉南藥理大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 南台科技大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 南榮技術學院 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 吳鳳科技大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 台灣首府大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 稻江科技暨管理學院 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 中華醫事科技大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 遠東科技大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 崑山科技大學 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 中信金融管理學院 | 20張 | 28天 | 5冊 | 21天 |
| 合作單位 | 借書證張數 | 借書證借期 | 借書冊數 | 借書借期 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 1張 | 28天 | 21天 | 5冊 |
| 南區技專校院校際整合聯盟 | 50張 | 28天 | 依各館規定 | 5冊 |
| 樹人醫護管理專科學校 | 10張 | 28天 | 14天 | 5冊 |
| 中研院傅斯年 | 5張 | 28天 | 一個月 | 5冊 |
| 台南高級海事水產職業學校 | 10張 | 28天 | 14天 | 5冊 |
分享