借阅权限
| 读者身分类别 | 图书册数 | 图书借期(天) | 图书续借(次) | 视听册数 | 视听借期(天) | 视听续借(次) | 乐谱册数 | 乐谱借期(天) | 乐谱续借(次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专任教师 | 50 | 30 | 5 | 7 | 7 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 研究生 | 50 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 大学生 | 30 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七年一贯制 | 30 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职员 | 50 | 30 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兼任老师 | 50 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 退休人员 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推广教育及产学专班 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校友 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校外人士 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 凡本校教职员生需凭本校所发服务证、学生证办理借阅。其他经本馆核可的读者则凭本馆认可的借书证办理借书。
- 所借馆藏如有逾期,预设为停权,逾期1天停权1天,直到结清才恢复原借书权限。
- 罚款:图书每(本/天)2元;视听每(件/天)10元。
分享
